Duale Partner im Studienangebot Gesundheitsmanagement
Mit einem Klick auf den Namen finden Sie Ansprechpartner für Ihre Bewerbung.
| Studienplätze 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unternehmen | Studiengang | Plätze insgesamt | freie Plätze | ||
| AMEOS Gruppe, Zürich | Gesundheitsmanagement | 1 | 1 | ||
| Arbeiter-Samariter-Bund, Troisdorf | Gesundheitsmanagement | 1 | 0 | ||
| Arbeiter-Samariter-Bund, Augsburg | Gesundheitsmanagement | 1 | 0 | ||
| Bezirkskliniken Mittelfranken, Ansbach | Gesundheitsmanagement | 1 | 1 | ||
| Caritas-Krankenhaus gGmbh, Bad Mergentheim | Gesundheitsmanagement | 1 | 0 | ||
| compassio GmbH & Co. KG, Ulm | Gesundheitsmanagement | 1 | 0 | ||
| Das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg, Würzburg | Gesundheitsmanagement | 1 | 0 | ||
| Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Heilbronn e.V., Heilbronn | Gesundheitsmanagement | 1 | 0 | ||
| Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Heilbronn e.V., Heilbronn | Gesundheitsmanagement | 1 | 0 | ||
| Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Mosbach, Mosbach | Gesundheitsmanagement | 1 | 0 | ||
| Dr. Becker Kiliani-Klinik, Bad Windsheim | Gesundheitsmanagement | 1 | 0 | ||
| Federseeklinik, Bad Buchau | Gesundheitsmanagement | 1 | 1 | ||
| Heiligenfeld GmbH, Bad Kissingen | Gesundheitsmanagement | 1 | 0 | ||
| Herz- und Kreislaufzentrum Rotenburg (Fulda) HKZ GmbH & Co. Betriebs KG, Rotenburg a. d. Fulda | Gesundheitsmanagement | 1 | 1 | ||
| Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg, Stuttgart | Gesundheitsmanagement | 1 | 0 | ||
| Klinik Hartwald Rehazentrum Bad Brückenau, Bad Brückenau | Gesundheitsmanagement | 1 | 1 | ||
| MDK Rheinland-Pfalz, Alzey | Gesundheitsmanagement | 8 | 0 | ||
| RULAND KLINIKEN, Waldbronn | Gesundheitsmanagement | 1 | 0 | ||
| Schwärzbergklinik GmbH, Bad Rappenau | Gesundheitsmanagement | 1 | 0 | ||
| SLK-Kliniken Heilbronn GmbH, Heilbronn | Gesundheitsmanagement | 1 | 0 | ||
Weitere freie Ausbildungsplätze finden Sie im Bereich Healthcare-Industry.



