Duale Partner im Studienangebot Healthcare Industry
Mit einem Klick auf den Namen finden Sie Ansprechpartner für Ihre Bewerbung.
| Studienplätze 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unternehmen | Studiengang | Plätze insgesamt | freie Plätze | ||
| Becton Dickinson GmbH, Heidelberg | GM - Healthcare Industry | 1 | 1 | ||
| Ebert + Jacobi GmbH & Co KG, Würzburg | GM - Healthcare Industry | 1 | 0 | ||
| GEHE Pharma Handel, Stuttgart | GM - Healthcare Industry | 2 | 2 | ||
| GÖK Consulting AG, Berlin | GM - Healthcare Industry | 1 | 1 | ||
| HAEBERLE GmbH + Co.KG, Stuttgart | GM - Healthcare Industry | 1 | 1 | ||
| Heraeus Holding GmbH, Hanau | GM - Healthcare Industry | 2 | 0 | ||
| ic med GmbH, Halle | GM - Healthcare Industry | 1 | 1 | ||
| MiroMed Pfleiderer GmbH, Frankfurt am Main | GM - Healthcare Industry | 1 | 1 | ||
| Paul-Ehrlich-Institut, Langen | GM - Healthcare Industry | 3 | 0 | ||
| STRATEC Biomedical AG, Birkenfeld | GM - Healthcare Industry | 1 | 0 | ||
| Wittenstein AG, Igersheim | GM - Healthcare Industry | 1 | 0 | ||
- 1
1-11 von 11



