Duale Partner im Studienangebot International Business - Innovation und Technik
Mit einem Klick auf den Namen finden Sie Ansprechpartner für Ihre Bewerbung.
| Studienplätze 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unternehmen | Studiengang | Plätze insgesamt | freie Plätze | ||
| Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau | IB - Innovation und Technik | 3 | 0 | ||
| Arrow Central Europe GmbH, Dreieich | IB - Innovation und Technik | 3 | 0 | ||
| AUDI AG, Neckarsulm | IB - Innovation und Technik | 1 | 0 | ||
| BASS GmbH & Co. KG, Niederstetten | IB - Innovation und Technik | 1 | 1 | ||
| BELECTRIC Solarkraftwerke GmbH, Kolitzheim | IB - Innovation und Technik | 1 | 1 | ||
| Bosch Sicherheitssysteme GmbH, Grasbrunn | IB - Innovation und Technik | 2 | 1 | ||
| ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG, Mulfingen | IB - Innovation und Technik | 1 | 0 | ||
| ecom instruments GmbH, Assamstadt | IB - Innovation und Technik | 1 | 0 | ||
| Europoles GmbH & Co. KG, Neumarkt | IB - Innovation und Technik | 2 | 0 | ||
| KS Kolbenschmidt GmbH, Neckarsulm | IB - Innovation und Technik | 1 | 0 | ||
| LAUDA DR.R.WOBSER GmbH & Co.KG, Lauda-Königshofen | IB - Innovation und Technik | 1 | 0 | ||
| ONDAL Industrietechnik GmbH, Hünfeld | IB - Innovation und Technik | 1 | 0 | ||
| ROTO Frank Bauelemente GmbH, Bad Mergentheim-Edelfingen | IB - Innovation und Technik | 1 | 1 | ||
| SKF GmbH, Schweinfurt | IB - Innovation und Technik | 1 | 0 | ||
| WIRTHWEIN AG, Creglingen | IB - Innovation und Technik | 1 | 0 | ||
| Wittenstein AG, Igersheim | IB - Innovation und Technik | 2 | 0 | ||
| ZF Friedrichshafen AG, Schweinfurt | IB - Innovation und Technik | 1 | 0 | ||
| Ziehl-Abegg AG, Künzelsau | IB - Innovation und Technik | 1 | 0 | ||
- 1
1-18 von 18



