Duale Partner im Studienangebot International Business - Interkulturelles Management
Mit einem Klick auf den Namen finden Sie Ansprechpartner für Ihre Bewerbung.
| Studienplätze 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unternehmen | Studiengang | Plätze insgesamt | freie Plätze | ||
| ANSMANN AG, Assamstadt | IB - Interkulturelles Management | 1 | 1 | ||
| BTI Befestigungstechnik GmbH & Co.KG, Ingelfingen | IB - Interkulturelles Management | 3 | 0 | ||
| engelbert strauss GmbH & Co., Biebergemünd | IB - Interkulturelles Management | 2 | 1 | ||
| F.S. Fehrer Automotive GmbH, Kitzingen | IB - Interkulturelles Management | 1 | 1 | ||
| Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG, Eberstadt | IB - Interkulturelles Management | 1 | 1 | ||
| Johns Manville Europe GmbH, Wertheim | IB - Interkulturelles Management | 1 | 0 | ||
| LIDL Stiftung & Co. KG, Neckarsulm | IB - Interkulturelles Management | 5 | 0 | ||
| Losberger GmbH, Bad Rappenau-Fürfeld | IB - Interkulturelles Management | 2 | 0 | ||
| Paul & Co GmbH & Co KG, Wildflecken | IB - Interkulturelles Management | 2 | 2 | ||
| Robert Bosch GmbH, Crailsheim | IB - Interkulturelles Management | 1 | 0 | ||
| SKF GmbH, Schweinfurt | IB - Interkulturelles Management | 1 | 0 | ||
| Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG, Tauberbischofsheim | IB - Interkulturelles Management | 2 | 0 | ||
| Veritas AG, Gelnhausen | IB - Interkulturelles Management | 1 | 0 | ||
| Ziehl-Abegg AG, Künzelsau | IB - Interkulturelles Management | 1 | 0 | ||
- 1
1-14 von 14



