Duale Partner im Studienangebot Maschinenbau - Konstruktion und Entwicklung
Mit einem Klick auf den Namen finden Sie Ansprechpartner für Ihre Bewerbung.
| Studienplätze 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unternehmen | Studiengang | Plätze insgesamt | freie Plätze | ||
| Agria-Werke GmbH, Möckmühl | MB - Konstruktion und Entwicklung | 1 | 0 | ||
| alfi GmbH, Wertheim | MB - Konstruktion und Entwicklung | 1 | 0 | ||
| Arnold Umformtechnik GmbH & Co.KG, Forchtenberg | MB - Konstruktion und Entwicklung | 2 | 0 | ||
| AUDI AG, Neckarsulm | MB - Konstruktion und Entwicklung | 2 | 0 | ||
| AZO GmbH & Co.KG, Osterburken | MB - Konstruktion und Entwicklung | 1 | 0 | ||
| BABCOCK NOELL GmbH, Würzburg | MB - Konstruktion und Entwicklung | 1 | 0 | ||
| Bausch & Ströbel GmbH & Co., Ilshofen | MB - Konstruktion und Entwicklung | 2 | 0 | ||
| Behringer GmbH, Kirchardt | MB - Konstruktion und Entwicklung | 2 | 1 | ||
| Bertrandt Ingenieurbüro GmbH, Neckarsulm | MB - Konstruktion und Entwicklung | 2 | 0 | ||
| Bleichert Automation GmbH & Co. KG, Osterburken | MB - Konstruktion und Entwicklung | 1 | 0 | ||
| Bosch Rexroth AG, Lohr am Main | MB - Konstruktion und Entwicklung | 3 | 0 | ||
| Bosch Rexroth Mechatronics GmbH, Schweinfurt | MB - Konstruktion und Entwicklung | 2 | 1 | ||
| Bosch Rexroth Pneumatics GmbH, Laatzen | MB - Konstruktion und Entwicklung | 1 | 0 | ||
| BRAND GMBH + CO KG, Wertheim | MB - Konstruktion und Entwicklung | 1 | 0 | ||
| Braun GmbH, Kronberg im Taunus | MB - Konstruktion und Entwicklung | 2 | 1 | ||
| Braun GmbH, Walldürn | MB - Konstruktion und Entwicklung | 2 | 0 | ||
| CeraCon GmbH Systems & Engineering, Weikersheim | MB - Konstruktion und Entwicklung | 1 | 0 | ||
| Dieffenbacher GmbH, Eppingen | MB - Konstruktion und Entwicklung | 1 | 0 | ||
| Düker GmbH & Co.KGaA, Laufach | MB - Konstruktion und Entwicklung | 1 | 1 | ||
| ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG, Mulfingen | MB - Konstruktion und Entwicklung | 4 | 0 | ||



