Duale Partner im Studiengang Mechatronik
Mit einem Klick auf den Namen finden Sie Ansprechpartner für Ihre Bewerbung.
| Studienplätze 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unternehmen | Studiengang | Plätze insgesamt | freie Plätze | ||
| AUDI AG, Neckarsulm | MT - Elektromobilität | 8 | 0 | ||
| AURORA Konrad G. Schulz GmbH & Co. KG, Mudau | Mechatronik | 1 | 0 | ||
| Axmann Technology AG, Zuzenhausen | Mechatronik | 1 | 0 | ||
| BABCOCK NOELL GmbH, Würzburg | Mechatronik | 1 | 0 | ||
| BELECTRIC Solarkraftwerke GmbH, Kolitzheim | MT - Elektromobilität | 1 | 1 | ||
| Bosch Rexroth AG, Lohr am Main | Mechatronik | 4 | 0 | ||
| Bosch Rexroth Mechatronics GmbH, Schweinfurt | Mechatronik | 2 | 0 | ||
| Bosch Rexroth Pneumatics GmbH, Laatzen | Mechatronik | 2 | 1 | ||
| Braun GmbH, Marktheidenfeld | Mechatronik | 1 | 0 | ||
| Braun GmbH, Kronberg im Taunus | Mechatronik | 2 | 1 | ||
| Bürkert Werke GmbH, Ingelfingen | Mechatronik | 2 | 0 | ||
| Conrac GmbH, Weikersheim | Mechatronik | 1 | 0 | ||
| COOPER Crouse-Hinds GmbH, Eberbach | Mechatronik | 1 | 0 | ||
| EDAG GmbH & Co. KGaA, Fulda | MT - Elektromobilität | 6 | 0 | ||
| Ehrler Prüftechnik Engineering GmbH, Niederstetten | Mechatronik | 2 | 2 | ||
| elobau Elektrobauelemente GmbH & Co. KG, Leutkirch | Mechatronik | 1 | 1 | ||
| FFT EDAG, Fulda | Mechatronik | 2 | 0 | ||
| FMB Maschinenbaugesellschaft mbH & Co.KG, Faulbach | Mechatronik | 1 | 1 | ||
| GCE GmbH, Fulda | Mechatronik | 1 | 1 | ||
| HKR Seuffer Automotive GmbH & Co. KG, Künzelsau | Mechatronik | 1 | 0 | ||



