Duale Partner im Studienangebot Verfahrenstechnik
Mit einem Klick auf den Namen finden Sie Ansprechpartner für Ihre Bewerbung.
| Studienplätze 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unternehmen | Studiengang | Plätze insgesamt | freie Plätze | ||
| alfi GmbH, Wertheim | MB - Verfahrenstechnik | 1 | 1 | ||
| Allgaier Werke GmbH, Uhingen | MB - Verfahrenstechnik | 1 | 0 | ||
| AZO GmbH & Co.KG, Osterburken | MB - Verfahrenstechnik | 2 | 1 | ||
| BAG BSW Anlagenbau und Ausbildung GmbH, Kehl | MB - Verfahrenstechnik | 1 | 0 | ||
| Benecke-Kaliko AG, Hannover | MB - Verfahrenstechnik | 3 | 3 | ||
| Bosch Rexroth Pneumatics GmbH, Laatzen | MB - Verfahrenstechnik | 1 | 0 | ||
| EnBW Kernkraft GmbH, Neckarwestheim | MB - Verfahrenstechnik | 4 | 4 | ||
| ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG, Senden | MB - Verfahrenstechnik | 1 | 1 | ||
| Europoles GmbH & Co. KG, Neumarkt | MB - Verfahrenstechnik | 1 | 1 | ||
| Fessmann GmbH und Co KG, Winnenden | MB - Verfahrenstechnik | 1 | 1 | ||
| GEA Brewery Systems GmbH Huppmann Tuchenhagen, Kitzingen | MB - Verfahrenstechnik | 1 | 1 | ||
| Gerresheimer Lohr GmbH, Lohr am Main | MB - Verfahrenstechnik | 3 | 0 | ||
| HERBOLD Meckesheim GmbH, Meckesheim | MB - Verfahrenstechnik | 1 | 0 | ||
| Johns Manville Europe GmbH, Wertheim | MB - Verfahrenstechnik | 1 | 0 | ||
| Kuhn GmbH, Höpfingen | MB - Verfahrenstechnik | 1 | 0 | ||
| Leiblein GmbH, Hardheim | MB - Verfahrenstechnik | 1 | 0 | ||
| Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co. KG, Hardheim | MB - Verfahrenstechnik | 1 | 0 | ||
- 1
1-17 von 17



