Duale Partner im Studienangebot Verfahrenstechnik
Mit einem Klick auf den Namen finden Sie Ansprechpartner für Ihre Bewerbung.
| Studienplätze 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unternehmen | Studiengang | Plätze insgesamt | freie Plätze | Campus | |
| Allgaier Werke GmbH, Uhingen | MB - Verfahrenstechnik | 2 | 2 |
|
|
| AZO GmbH & Co.KG, Osterburken | MB - Verfahrenstechnik | 2 | 0 |
|
|
| BABCOCK NOELL GmbH, Würzburg | MB - Verfahrenstechnik | 1 | 1 |
|
|
| BAG BSW Anlagenbau und Ausbildung GmbH, Kehl | MB - Verfahrenstechnik | 1 | 0 |
|
|
| bdtronic GmbH, Weikersheim | MB - Verfahrenstechnik | 1 | 0 |
|
|
| Benecke-Kaliko AG, Hannover | MB - Verfahrenstechnik | 3 | 0 |
|
|
| Bürkert Werke GmbH, Ingelfingen | MB - Verfahrenstechnik | 2 | 1 |
|
|
| EKATO Rühr- und Mischtechnik GmbH, Schopfheim | MB - Verfahrenstechnik | 1 | 1 |
|
|
| EnBW Kernkraft GmbH, Philippsburg | MB - Verfahrenstechnik | 4 | 4 |
|
|
| ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG, Senden | MB - Verfahrenstechnik | 1 | 1 |
|
|
| GEA Brewery Systems GmbH Huppmann Tuchenhagen, Kitzingen | MB - Verfahrenstechnik | 1 | 0 |
|
|
| Gerresheimer Lohr GmbH, Lohr am Main | MB - Verfahrenstechnik | 2 | 0 |
|
|
| Hosokawa Bepex GmbH, Leingarten | MB - Verfahrenstechnik | 2 | 0 |
|
|
| Kablitz Richard & Mitthof GmbH, Lauda-Königshofen | MB - Verfahrenstechnik | 1 | 0 |
|
|
| MAN Truck & Bus AG Werk Nürnberg, Nürnberg | MB - Verfahrenstechnik | 1 | 0 |
|
|
| Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Freiburg | MB - Verfahrenstechnik | 1 | 0 |
|
|
| Pierburg GmbH, Berlin | MB - Verfahrenstechnik | 2 | 0 |
|
|
| SCHWENK Zement KG, Ulm | MB - Verfahrenstechnik | 1 | 0 |
|
|
| SICK AG, Waldkirch | MB - Verfahrenstechnik | 1 | 0 |
|
|
| ZOLLERN GmbH & Co. KG, Sigmaringendorf | MB - Verfahrenstechnik | 1 | 1 |
|
|
- 1
1-20 von 20



