Duale Partner im Studienangebot Virtual Engineering
Mit einem Klick auf den Namen finden Sie Ansprechpartner für Ihre Bewerbung.
| Studienplätze 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unternehmen | Studiengang | Plätze insgesamt | freie Plätze | ||
| ALTAIR Engineering GmbH, Böblingen | MB - Virtual Engineering | 2 | 0 | ||
| Anvis Deutschland GmbH, Steinau an der Straße | MB - Virtual Engineering | 1 | 1 | ||
| AZO GmbH & Co.KG, Osterburken | MB - Virtual Engineering | 1 | 0 | ||
| Bertrandt Ingenieurbüro GmbH, Neckarsulm | MB - Virtual Engineering | 2 | 0 | ||
| Bosch Thermotechnik GmbH, Wetzlar | MB - Virtual Engineering | 1 | 1 | ||
| BRAND GMBH + CO KG, Wertheim | MB - Virtual Engineering | 1 | 1 | ||
| EDAG GmbH & Co. KGaA, Fulda | MB - Virtual Engineering | 12 | 0 | ||
| EngRoTec GmbH & Co.KG, Hünfeld | MB - Virtual Engineering | 1 | 0 | ||
| FFT EDAG, Fulda | MB - Virtual Engineering | 7 | 5 | ||
| Gratz Engineering GmbH, Weinsberg | MB - Virtual Engineering | 2 | 0 | ||
| PSW automotive engineering GmbH, Neckarsulm | MB - Virtual Engineering | 1 | 0 | ||
| Scheuermann & Heilig GmbH, Buchen-Hainstadt | MB - Virtual Engineering | 1 | 0 | ||
- 1
1-12 von 12



